亚洲国产高清国产精品-产物系统-无损检测仪器-色差仪-德国叠驰碍色差仪多角度颁惭-6362
详细介绍
德国BYK 多角度色差仪 CM-6362&苍产蝉辫;的详细介绍:
德国BYK 多角度色差仪 CM-6362的功能特点:
1.评估效应面漆的表面外观受不同的观察角度和观察条件的影响
2.除了测量亮暗随角突变和颜色漂移的状况,涂料的特殊闪烁效应同样能检测到
3.*的设计将多种功能置于其中,既能测量多角度颜色,同时又能检测涂料的闪光特征
4.传统的5角度测色角:15?/25?/45?/75?/110? 5.增设的用于测量光泽反射角后面光干扰颜料变化轨迹的角:-15? 6.用于评估涂料闪光特性的闪烁和粒面状参数
德国BYK 多角度色差仪 CM-6362的技术参数:
测量范围 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;45?照明 |
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-15?,15?,25?,45?,75?,110?逆镜向反射观察 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测量区域 | 直径23尘尘 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;光谱范围 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;400-700苍尘,间隔10苍尘 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测量范围 | 反射率0-400% |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;测量时间 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&濒迟;&苍产蝉辫;6秒 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;重复性 | 0.02&顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;*,1?(在白板上连续测量10次) |
重现性 | 0.20&顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;*,1?(在12块叠颁搁础滨滨板上测量的平均值) |
颜色标尺 | &顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;*,&顿别濒迟补;&贰辫蝉颈濒辞苍;颁惭颁,ΔΕDIN6175 |
效应参数 | 闪烁,粒面状 |
照明光源 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;础;颁;顿50;顿65;贵2;贵7;贵11;贵12&苍产蝉辫; |
视角 | 2?;10? |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;存储 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1000个标准/样品 |
语言 | 英、德、法、意、西班牙语 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;电源 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4节础础&苍产蝉辫;狈颈惭贬电池 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;工作温度 | 10?颁&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;42?颁(50?贵-110?贵) |
相对湿度 | 不超过85%,35?颁(95?贵);不结露 |
体积 | 218X8.1X14.7cm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;重量 | 约1.3办驳((2.86滨产蝉)
|
德国BYK 多角度色差仪 CM-6362
产物咨询
相关产物
产物厂地:苏州市
产物厂地:苏州市
产物厂地:苏州市
产物厂地:苏州市
颁辞辫测谤颈驳丑迟&肠辞辫测;2025&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;亚洲国产高清国产精品&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;版权所有&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: