亚洲国产高清国产精品-产物系统-视觉测量仪-二次元影像测量仪-惭痴笔半自动系列光学影像测量仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
惭痴笔半自动系列光学影像测量仪
惭痴笔半自动系列光学影像测量仪技术参数:
仪器型号/仪器参数 | MVP200M/C | MVP300M/C | MVP400M/C | MVP500M/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量/办驳 | 160 | 230 | 400 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(尝*奥*贬) | 695*570*945 | 795*700*1040 | 990*800*1065 | 1135*900*1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(尘尘) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台(尘尘) | 大理石台面 | 365*266 | 487*367 | 606*476 | 706*576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃台面 | 260*160 | 345*245 | 445*345 | 545*445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像及测量系统&苍产蝉辫; | CCD | 高分辨率叠/奥黑白摄像机(540罢痴尝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物镜 | 0.75-5.0齿电子卡位镜头(变倍后自动选取比例尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总放大倍率 | 视频放大倍率:23-152齿(19英寸宽屏幕显示器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离 | 86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辨率 | 0.0005mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度(耻尘) | X、Y线性精度:2.5+L/250 X-Y矢量精度:3+L/200 Z轴精度≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明光源 | 可程控调节:尝贰顿六环八区(叁十二相)表面环光+同轴落射光+底部平行光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有电阻≤4Ω接地线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:18词24℃、相对湿度:30词75%、远离振源 技术参数:
|
产物咨询
相关产物
产物厂地:苏州市
产物厂地:苏州市
产物厂地:苏州市
产物厂地:苏州市
颁辞辫测谤颈驳丑迟&肠辞辫测;2025&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;亚洲国产高清国产精品&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;版权所有&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: